*注 | 欄のみ入力 | |||||||||||||||||||||||||||||
2010/4/17大会 | 組合せ表 (7卓28名) | 2010/4/14 | 参加者 | |||||||||||||||||||||||||||
卓 | A | B | C | D | E | F | G | A卓 | B卓 | C卓 | D卓 | E卓 | F卓 | G卓 | 抜番 | 1 | 吾郎 | |||||||||||||
1 回 戦 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 吾郎 | 2 | ウルフ | 3 | hartman | 4 | タダキ | 5 | りか | 6 | オーランド | 7 | ケンシロウ | 2 | ウルフ | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | りの | 9 | ゆう | 10 | きょっちゃん | 11 | ミミン | 12 | ナナ | 13 | 粉雪 | 14 | レイラ | 3 | hartman | ||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | くれよん | 16 | ひろ | 17 | 冷奴 | 18 | いんちょう | 19 | ミッキー | 20 | かすみ | 21 | 西郷 | 4 | タダキ | ||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | マリリン | 23 | スカタン | 24 | ラスカル | 25 | ゴウタロウ | 26 | PIN | 27 | ほちゃ | 28 | ナイザン | 5 | りか | ||||||||
6 | オーランド | |||||||||||||||||||||||||||||
2 回 戦 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 吾郎 | 2 | ウルフ | 3 | hartman | 4 | タダキ | 5 | りか | 6 | オーランド | 7 | ケンシロウ | 7 | ケンシロウ | |||||||
14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | レイラ | 8 | りの | 9 | ゆう | 10 | きょっちゃん | 11 | ミミン | 12 | ナナ | 13 | 粉雪 | 8 | りの | ||||||||
20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | かすみ | 21 | 西郷 | 15 | くれよん | 16 | ひろ | 17 | 冷奴 | 18 | いんちょう | 19 | ミッキー | 9 | ゆう | ||||||||
26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | PIN | 27 | ほちゃ | 28 | ナイザン | 22 | マリリン | 23 | スカタン | 24 | ラスカル | 25 | ゴウタロウ | 10 | きょっちゃん | ||||||||
11 | ミミン | |||||||||||||||||||||||||||||
3 回 戦 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 吾郎 | 2 | ウルフ | 3 | hartman | 4 | タダキ | 5 | りか | 6 | オーランド | 7 | ケンシロウ | 12 | ナナ | |||||||
13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 粉雪 | 14 | レイラ | 8 | りの | 9 | ゆう | 10 | きょっちゃん | 11 | ミミン | 12 | ナナ | 13 | 粉雪 | ||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | いんちょう | 19 | ミッキー | 20 | かすみ | 21 | 西郷 | 15 | くれよん | 16 | ひろ | 17 | 冷奴 | 14 | レイラ | ||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | スカタン | 24 | ラスカル | 25 | ゴウタロウ | 26 | PIN | 27 | ほちゃ | 28 | ナイザン | 22 | マリリン | 15 | くれよん | ||||||||
16 | ひろ | |||||||||||||||||||||||||||||
4 回 戦 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 吾郎 | 2 | ウルフ | 3 | hartman | 4 | タダキ | 5 | りか | 6 | オーランド | 7 | ケンシロウ | 17 | 冷奴 | |||||||
12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ナナ | 13 | 粉雪 | 14 | レイラ | 8 | りの | 9 | ゆう | 10 | きょっちゃん | 11 | ミミン | 18 | いんちょう | ||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | ひろ | 17 | 冷奴 | 18 | いんちょう | 19 | ミッキー | 20 | かすみ | 21 | 西郷 | 15 | くれよん | 19 | ミッキー | ||||||||
27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ほちゃ | 28 | ナイザン | 22 | マリリン | 23 | スカタン | 24 | ラスカル | 25 | ゴウタロウ | 26 | PIN | 20 | かすみ | ||||||||
21 | 西郷 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 回 戦 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 吾郎 | 2 | ウルフ | 3 | hartman | 4 | タダキ | 5 | りか | 6 | オーランド | 7 | ケンシロウ | 22 | マリリン | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | ミミン | 12 | ナナ | 13 | 粉雪 | 14 | レイラ | 8 | りの | 9 | ゆう | 10 | きょっちゃん | 23 | スカタン | ||||||||
21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 西郷 | 15 | くれよん | 16 | ひろ | 17 | 冷奴 | 18 | いんちょう | 19 | ミッキー | 20 | かすみ | 24 | ラスカル | ||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | ラスカル | 25 | ゴウタロウ | 26 | PIN | 27 | ほちゃ | 28 | ナイザン | 22 | マリリン | 23 | スカタン | 25 | ゴウタロウ | ||||||||
26 | PIN | |||||||||||||||||||||||||||||
<今回の決め方> | 27 | ほちゃ | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1〜7枠を前回の入賞者+次点の上位者7名とした。 | 28 | ナイザン | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 8〜14枠を女性枠として、りかさんを除く9名で抽選した。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 残りの14名(14枠)を抽選で決めた。 | |||||||||||||||||||||||||||||