枕倶楽部対戦記録 | 2009.9.16(水) | ビック | 半荘回数 | 2 | ||||||||||
回数 | オーランド | ゆみ | まり | スカタン | ||||||||||
1 | 8 | 2 | -24 | 3 | -43 | 4 | 59 | 1 | ||||||
2 | 52 | 1 | 15 | 2 | -46 | 4 | -21 | 3 | ||||||
小計 | 60 | 1.5 | -9 | 2.5 | -89 | 4.0 | 38 | 2.0 | ||||||
●ハイライト | ||||||||||||||
初登場のまりさん、ゆみさんを迎えてのこの日は、半荘2回で早じまいのよい子倶楽部と相成った。 | ||||||||||||||
オーランドさん、上がる手のほとんどが七対子という、不思議な打ち方ながらこの日のトップ。 | ||||||||||||||
ゆみさん、牌捌き、手の作り方、符計算もばっちりでかなりの打ち手とお見受けした。是非今度の大会に参加してもらいたいものだ。 | ||||||||||||||
勉強中ですうとのまりさん、この日は散々だったが、場数さえ踏めばいけますって。今後に期待だ。 | ||||||||||||||
スカタン、この日は珍しく配牌に恵まれた。これが勝ち癖のきっかけになればよいのだが・・・ |