枕倶楽部対戦記録 | 2009.9.16(水) | ビック | 半荘回数 | 5 | ||||||||||
回数 | りか | ウルフ | せんめくちゅ | スカタン | ||||||||||
1 | -20 | 3 | -39 | 4 | 49 | 1 | 10 | 2 | ||||||
2 | 5 | 2 | 50 | 1 | -22 | 3 | -33 | 4 | ||||||
3 | -32 | 3 | 25 | 2 | 58 | 1 | -51 | 4 | ||||||
4 | -55 | 4 | 58 | 1 | -28 | 3 | 25 | 2 | ||||||
5 | 12 | 2 | -16 | 3 | 44 | 1 | -40 | 4 | ||||||
小計 | -90 | 2.8 | 78 | 2.2 | 101 | 1.8 | -89 | 3.2 | ||||||
●ハイライト | ||||||||||||||
この日は、ランボーブラザーズが、かわりばんこにトップを取るというワンサイドゲームになった。 | ||||||||||||||
ランボー1号のせんめくちゅさん、例によって乱暴し放題で大台乗せでこの日のトップ。 | ||||||||||||||
ランボー2号のウルフさん談「西郷どんにやられた恨みを弱り目のスカタンで晴らしてすっきりした。また西郷どんに挑んでやる。」 | ||||||||||||||
乱暴者の仲間入りを盛んにしたがっていたりかさん、しかし運無くこの日のドンベとなる。 | ||||||||||||||
スカタン、やられ放題の長いトンネルに入ってしまった。誰か勝ち方を教えて欲しい・・・ |