枕倶楽部対戦記録 | 2009.6.15(月) | ビック | 半荘回数 | 5 | ||||||||
回数 | HARTMAN | つかち | スカタン | りか | ||||||||
1 | 46 | 1 | 6 | 2 | -20 | 3 | -32 | 4 | ||||
2 | -17 | 3 | -37 | 4 | 3 | 2 | 51 | 1 | ||||
3 | 6 | 2 | -17 | 3 | -35 | 4 | 46 | 1 | ||||
4 | 44 | 1 | -40 | 4 | 10 | 2 | -14 | 3 | ||||
5 | 60 | 1 | -57 | 4 | 28 | 2 | -31 | 3 | ||||
小計 | 139 | 1.6 | -145 | 3.4 | -14 | 2.6 | 20 | 2.4 | ||||
●ハイライト | ||||||||||||
日曜日のリベンジを期していたHARTMANさんが、おしゃべり3人組の隙をついて圧勝。 | ||||||||||||
圧巻は最終回、5万点越えのダントツリードのスカタンを、大ラス親の連荘で粘り勝ち、トップをもぎ取る。 | ||||||||||||
りかさん3回目、「点棒が邪魔」と皆に4千点配るも「やっぱり返して」とトップ。りかチャンデーになるところだった・・ | ||||||||||||
この日の不運を一身に背負ったつかちさん、「オジサン達とやったら負けないのに・・・」とボヤキ節。 | ||||||||||||
スカタン、後半いいところにつくが、トップ争いに敗れ冴えない。野獣相手でないとパワーが復活しないのかも・・ |