枕倶楽部ミーティング記録 | 2009年1月4日(日)記録 | 半荘回数 | 6 | Y・Y | ||||||||||
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 小計 | 平均順位 | ||||||
ナイザン | 4 | 2 | 5 | 2 | -18 | 3 | -13 | 3 | 45 | 1 | -22 | 3 | 1 | 2.3 |
大将 | -21 | 3 | -24 | 3 | -31 | 4 | 44 | 1 | 10 | 2 | 51 | 1 | 29 | 2.3 |
イワマ | -39 | 4 | 73 | 1 | 10 | 2 | -43 | 4 | -33 | 4 | -41 | 4 | -73 | 3.2 |
西郷 | 56 | 1 | -54 | 4 | 39 | 1 | 12 | 2 | -22 | 3 | 12 | 2 | 43 | 2.2 |
●ハイライト | ||||||||||||||
現場にいなかったので、スコアから対局の様子を愚考してみよう。 | ||||||||||||||
西郷さんは、浮き沈みが大きいが、トップ取りが鍵の枕倶楽部ルールへの学習効果が見える。 | ||||||||||||||
大将さんは後半盛り返すところがさすがだ、老練さを感じる。 | ||||||||||||||
ナイザンさんもこの日は渋い打ち方をしているようだ。+1にぴったりおさめるところがにくい。 | ||||||||||||||
この日の主役はイワマさんに決まり。若さあふれる大勝ち大負け。まさに雀鬼スタイルだ。 |